Factor de impacto 2008 para las revistas españolas de Ciencias Sociales
Aquí está la lista de Revistas españolas de Ciencias Sociales incluidas en el JCR y ordenadas por su factor de impacto. En la entrada anterior publiqué la lista de Revistas españolas de Ciencias con Factor de impacto 2008
Titulo -- ISSN | Impact Factor |
International Journal of Clinical and Health Psychology -- 1697-2600 | 1.649 |
Psicothema -- 0214-9915 | 1.213 |
Revista Española de Salud Publica -- 1135-5727 | 0.806 |
Spanish Journal of Psychology -- 1138-7416 | 0.558 |
European Journal of Psychiatry -- 0213-6163 | 0.481 |
Profesional de la Información -- 1386-6710 | 0.400 |
Infancia y Aprendizaje -- 0210-3702 | 0.397 |
Revista Española de Pedagogía -- 0034-9461 | 0.370 |
Psicológica -- 0211-2159 | 0.333 |
Dynamis -- 0211-9536 | 0.320 |
Spanish Economic Review -- 1435-5469 | 0.250 |
Investigaciones Económicas -- 0210-1521 | 0.171 |
Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales -- 1138-9788 | 0.118 |
Hacienda Publica Española -- 0210-1173 | 0.100 |
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles -- 0212-9426 | 0.097 |
Revista de Economía Aplicada -- 1133-455X | 0.000 |
0 comentarios:
Publicar un comentario